Klasmanlar
Kulübün sıralamasını her an öğrenin
Yükleniyor
| P | W | D | L | YG | SG | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 27 | 0 | 1 | 124 | 8 | 81 |
| 2 | 29 | 22 | 3 | 4 | 63 | 18 | 69 |
| 3 | 28 | 19 | 6 | 3 | 58 | 25 | 63 |
| 4 | 28 | 14 | 8 | 6 | 61 | 35 | 50 |
| 5 | 28 | 13 | 11 | 4 | 45 | 20 | 50 |
| 6 | 29 | 13 | 6 | 10 | 36 | 40 | 45 |
| 7 | 29 | 11 | 8 | 10 | 31 | 43 | 41 |
| 8 | 29 | 12 | 4 | 13 | 33 | 46 | 40 |
| 9 | 29 | 11 | 4 | 14 | 41 | 55 | 37 |
| 10 | 29 | 9 | 9 | 11 | 27 | 46 | 33 |
| 11 | 28 | 8 | 6 | 14 | 32 | 50 | 30 |
| 12 | 28 | 7 | 8 | 13 | 26 | 42 | 29 |
| 13 | 29 | 7 | 4 | 18 | 16 | 46 | 25 |
| 14 | 29 | 4 | 9 | 16 | 28 | 52 | 21 |
| 15 | 29 | 3 | 5 | 21 | 22 | 74 | 14 |
| 16 | 29 | 2 | 3 | 24 | 18 | 61 | 9 |
Yükleniyor
| P | W | D | L | YG | SG | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 | 3 | 13 |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 5 | 13 |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 18 | 2 | 11 |
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 7 | 10 |
| 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 6 | 10 |
| 8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 6 | 9 |
| 10 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 5 | 7 |
| 12 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 7 | 6 |
| 13 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 |
| 14 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 9 | 2 |
| 15 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 10 | 1 |
| 16 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 11 | 1 |
| 17 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 18 | 1 |
Yükleniyor