Klasmanlar
Kulübün sıralamasını her an öğrenin
Yükleniyor
| P | W | D | L | YG | SG | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 24 | 0 | 1 | 112 | 6 | 72 |
| 2 | 25 | 19 | 2 | 4 | 55 | 17 | 59 |
| 3 | 25 | 16 | 6 | 3 | 51 | 24 | 54 |
| 4 | 25 | 12 | 10 | 3 | 40 | 16 | 46 |
| 5 | 25 | 12 | 8 | 5 | 53 | 32 | 44 |
| 6 | 25 | 12 | 5 | 8 | 30 | 31 | 41 |
| 7 | 25 | 12 | 3 | 10 | 33 | 39 | 39 |
| 8 | 25 | 9 | 8 | 8 | 24 | 36 | 35 |
| 9 | 25 | 9 | 8 | 8 | 27 | 40 | 35 |
| 10 | 25 | 9 | 4 | 12 | 35 | 47 | 31 |
| 11 | 25 | 7 | 7 | 11 | 23 | 34 | 28 |
| 12 | 25 | 7 | 5 | 13 | 28 | 46 | 26 |
| 13 | 25 | 5 | 3 | 17 | 12 | 41 | 18 |
| 14 | 25 | 2 | 8 | 15 | 20 | 48 | 14 |
| 15 | 25 | 2 | 3 | 20 | 15 | 67 | 9 |
| 16 | 25 | 2 | 2 | 21 | 14 | 48 | 8 |
Yükleniyor
| P | W | D | L | YG | SG | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 | 3 | 13 |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 5 | 13 |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 18 | 2 | 11 |
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 7 | 10 |
| 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 6 | 10 |
| 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 13 | 10 |
| 7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 8 | 9 |
| 8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 6 | 9 |
| 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 9 | 9 |
| 10 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 5 | 7 |
| 12 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 7 | 6 |
| 13 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 |
| 14 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 9 | 2 |
| 15 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 10 | 1 |
| 16 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 11 | 1 |
| 17 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 18 | 1 |
| 18 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 22 | 1 |
Yükleniyor